metrika
mobile_menu

BMW 3 SERIES

Характеристики
Год
2013
Кузов
Пробег
55000
Комплектация
320i
Комплектация заполнятся сотрудником аукциона произвольно. Найти характеристики авто можно в каталоге комплектаций по названию ниже.
Объем
2000
Привод
КПП
Мощность
184
Мощность не была заполонена сотрудником аукциона и взята из каталога.
Цвет
Аукцион
Оценка
4
Номер лота
30002
Аукцион
MIRIVE Osaka
Дата аукциона
2023-12-28
Цена продажи в Японии
535 000 ¥
1 702 353 Р
средняя цена
Оставить заявку Задать вопрос
доставка 4 недели
предоплата от 50 000 Р
10-летний опыт

Аукционный лист

Обозначения на схеме
A1
Маленькая царапина
A2
Царапина
A3
Большая царапина
B1
Маленькая вмятина с царапиной
E1
Небольшая вмятина
E2
Несколько небольших вмятин
E3
Много небольших вмятин
U1
Маленькая вмятина
U2
Вмятина
U3
Большая вмятина
W1
Ремонт/Покраска
W2
Ремонт/Покраска (заметные)
W3
Ремонт/Покраска (очень заметные, должно быть перекрашено)
S1
Малозаметная ржавчина
S2
Ржавчина
C1
Коррозия
C2
Заметная коррозия
P
Краска отличается от оригинала
H
Краска ухудшилась
X
Элемент требует замены
XX
Замененный элемент

Видеообзоры

Подробный расчет

Расходы в Японии
Средняя аукционная стоимость
535 000 ¥
353100 рублей
по курсу ЦБ РФ на Sat.11.2024
Расходы по Японии
90 000 ¥
Фрахт до Владивостока
585 000 ¥
Расходы в России
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор
1 096 950 ₽
Услуга брокера, СВХ, СБКТС, ЭПТС
70 000 ₽
Комиссия компании
50 000 ₽
Итоговая средняя стоимость в Владивостоке
1 702 353 ₽

Комплектации BMW 3 SERIES

Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Выпуск 2013.4~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
320i X DRIVE TOURING SPORT 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 210 000 ¥
335i TOURING M-SPORT 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 550 000 ¥
335i TOURING LUXURY 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 300 000 ¥
335i TOURING MODERN 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 300 000 ¥
335i TOURING SPORT 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 300 000 ¥
335i TOURING 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 140 000 ¥
320i X DRIVE TOURING M-SPORT 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 450 000 ¥
320i X DRIVE TOURING LUXURY 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 210 000 ¥
320i X DRIVE TOURING MODERN 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 210 000 ¥
320i X DRIVE TOURING 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 010 000 ¥
Выпуск 2013.6~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
320i GRAN TURISMO 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 940 000 ¥
320i GRAN TURISMO MODERN 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 140 000 ¥
320i GRAN TURISMO SPORT 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 140 000 ¥
335i GRAN TURISMO LUXURY 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 500 000 ¥
335i GRAN TURISMO MODERN 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 500 000 ¥
335i GRAN TURISMO SPORT 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 500 000 ¥
335i GRAN TURISMO 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 300 000 ¥
328i GRAN TURISMO LUXURY 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 190 000 ¥
328i GRAN TURISMO MODERN 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 190 000 ¥
328i GRAN TURISMO SPORT 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 190 000 ¥
328i GRAN TURISMO 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 5 990 000 ¥
320i GRAN TURISMO LUXURY 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 140 000 ¥
Выпуск 2013.8~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
328i TOURING LUXURY 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 130 000 ¥
320i TOURING LUXURY 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 000 000 ¥
328i TOURING MODERN 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 130 000 ¥
328i TOURING SPORT 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 130 000 ¥
328i TOURING 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 5 970 000 ¥
320D TOURING M SPORT 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 5 440 000 ¥
320D TOURING LUXURY 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 5 200 000 ¥
320D TOURING MODERN 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 5 200 000 ¥
320D TOURING SPORT 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 5 200 000 ¥
320D TOURING 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 5 000 000 ¥
320i X DRIVE TOURING M-SPORT 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 540 000 ¥
320i X DRIVE TOURING LUXURY 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 300 000 ¥
320i X DRIVE TOURING MODERN 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 300 000 ¥
320i X DRIVE TOURING SPORT 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 300 000 ¥
320i X DRIVE TOURING 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 100 000 ¥
320i TOURING M SPORT 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 240 000 ¥
335i GRAN TURISMO SPORT 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 560 000 ¥
320i GRAN TURISMO MODERN 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 230 000 ¥
335i GRAN TURISMO 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 360 000 ¥
328i GRAN TURISMO M-SPORT 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 480 000 ¥
328i GRAN TURISMO LUXURY 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 280 000 ¥
328i GRAN TURISMO MODERN 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 280 000 ¥
328i GRAN TURISMO SPORT 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 280 000 ¥
328i GRAN TURISMO 3X28 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 080 000 ¥
320i GRAN TURISMO M-SPORT 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 430 000 ¥
320i GRAN TURISMO LUXURY 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 230 000 ¥
328i TOURING M SPORT 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 380 000 ¥
320i GRAN TURISMO SPORT 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 230 000 ¥
320i GRAN TURISMO 3X20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 030 000 ¥
335i TOURING M-SPORT 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 610 000 ¥
335i TOURING LUXURY 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 360 000 ¥
335i TOURING MODERN 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 360 000 ¥
335i TOURING SPORT 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 360 000 ¥
335i TOURING 3A30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 200 000 ¥
320i LUXURY 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 790 000 ¥
320i X DRIVE M-SPORT 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 330 000 ¥
320i X DRIVE LUXURY 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 090 000 ¥
320i X DRIVE MODERN 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 090 000 ¥
320i X DRIVE SPORT 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 090 000 ¥
320i X DRIVE 3B20 N20B20B Full-time 4WD 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 890 000 ¥
320i M-SPORT 3B20 N20B20B Задний 6MT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 920 000 ¥
320i M-SPORT 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 030 000 ¥
320i LUXURY 3B20 N20B20B Задний 6MT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 680 000 ¥
320D 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 4 790 000 ¥
320i MODERN 3B20 N20B20B Задний 6MT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 680 000 ¥
320i MODERN 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 790 000 ¥
320i SPORTS 3B20 N20B20B Задний 6MT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 680 000 ¥
320i SPORTS 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 790 000 ¥
320i 3B20 N20B20B Задний 6MT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 480 000 ¥
320i 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 590 000 ¥
320i SE 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 3 990 000 ¥
328i LUXURY 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 5 920 000 ¥
320i TOURING SPORT 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 000 000 ¥
320i TOURING 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 4 800 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 M SPORT 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 510 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 LUXURY 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 250 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 MODERN 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 250 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 SPORT 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 250 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 050 000 ¥
328i M-SPORT 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 6 170 000 ¥
320i TOURING MODERN 3B20 N20B20B Задний 8AT 1.997 л 184 л.с AИ-95 5 000 000 ¥
328i MODERN 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 5 920 000 ¥
328i SPORT 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 5 920 000 ¥
328i 3A20 N20B20A Задний 8AT 1.997 л 245 л.с AИ-95 5 760 000 ¥
320D M SPORT 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 5 230 000 ¥
320D LUXURY 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 4 990 000 ¥
320D MODERN 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 4 990 000 ¥
320D SPORT 3D20 N47D20C Задний 8AT 1.995 л 184 л.с Дизе 4 990 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 M SPORT 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 510 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 LUXURY 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 250 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 MODERN 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 250 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 SPORT 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 250 000 ¥
ACTIVE HYBRID 3 3F30 N55B30A-M230 Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 050 000 ¥
335i GRAN TURISMO LUXURY 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 560 000 ¥
335i GRAN TURISMO M-SPORT 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 760 000 ¥
335i GRAN TURISMO MODERN 3X30 N55B30A Задний 8AT 2.979 л 306 л.с AИ-95 7 560 000 ¥
Наши соцсети
Обзоры автомобилей и разборы нововведений - вся актуальная информация на нашем сайте. Будьте в курсе новостей и событий автопрома!
Как вам наш сайт?