metrika
mobile_menu

NISSAN NOTE

Характеристики
Год
2015
Кузов
E12
Пробег
17000
Комплектация
Medalist X
Комплектация заполнятся сотрудником аукциона произвольно. Найти характеристики авто можно в каталоге комплектаций по названию ниже.
Объем
1200
Привод
КПП
Мощность
79,98
Мощность не была заполонена сотрудником аукциона и взята из каталога.
Цвет
brown
Аукцион
Оценка
3.5
Номер лота
70019
Аукцион
MIRIVE Osaka
Дата аукциона
2024-03-28
Цена продажи в Японии
242 000 ¥
825 487 Р
средняя цена
Оставить заявку Задать вопрос
доставка 4 недели
предоплата от 50 000 Р
10-летний опыт

Аукционный лист

Обозначения на схеме
A1
Маленькая царапина
A2
Царапина
A3
Большая царапина
B1
Маленькая вмятина с царапиной
E1
Небольшая вмятина
E2
Несколько небольших вмятин
E3
Много небольших вмятин
U1
Маленькая вмятина
U2
Вмятина
U3
Большая вмятина
W1
Ремонт/Покраска
W2
Ремонт/Покраска (заметные)
W3
Ремонт/Покраска (очень заметные, должно быть перекрашено)
S1
Малозаметная ржавчина
S2
Ржавчина
C1
Коррозия
C2
Заметная коррозия
P
Краска отличается от оригинала
H
Краска ухудшилась
X
Элемент требует замены
XX
Замененный элемент

Видеообзоры

Подробный расчет

Расходы в Японии
Средняя аукционная стоимость
242 000 ¥
142780 рублей
по курсу ЦБ РФ на Sun.04.2024
Расходы по Японии
90 000 ¥
Фрахт до Владивостока
73 000 ¥
Расходы в России
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор
388 148 ₽
Услуга брокера, СВХ, СБКТС, ЭПТС
70 000 ₽
Комиссия компании
50 000 ₽
Итоговая средняя стоимость в Владивостоке
825 487 ₽

Комплектации NISSAN NOTE

Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Выпуск 2015.11~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
X BLANC NACHURU INTERIOR E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 576 800 ¥
X DIG-S BLANC NACHURU INTERIOR E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 875 960 ¥
X FOUR BLANC NACHURU INTERIOR NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 790 640 ¥
X AERO STYLE E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 669 680 ¥
X DIG-S AERO STYLE E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 899 720 ¥
X FOUR AERO STYLE NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 881 360 ¥
MEDALIST X FOUR NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 805 760 ¥
X FOUR NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 676 160 ¥
MEDALIST X E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 594 080 ¥
MEDALIST E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 891 080 ¥
X DIG-S SIMPLE PACKAGE E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 548 720 ¥
X DIG-S E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 694 520 ¥
X E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 464 480 ¥
Выпуск 2015.7~
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
RIDER BLACK LINE NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 989 360 ¥
X E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 464 480 ¥
X DIG-S E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 694 520 ¥
X DIG-S SIMPLE PACKAGE E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 548 720 ¥
MEDALIST E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 891 080 ¥
MEDALIST X E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 594 080 ¥
X FOUR NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 676 160 ¥
AXIS NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 978 560 ¥
AXIS E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 2 029 320 ¥
AXIS E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 766 880 ¥
MEDALIST X FOUR NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 805 760 ¥
RIDER BLACK LINE E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 2 007 720 ¥
RIDER NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 924 560 ¥
RIDER E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 942 920 ¥
RIDER E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 712 880 ¥
X FOUR AERO STYLE NE12 HR12DE Part-time 4WD CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 881 360 ¥
X DIG-S AERO STYLE E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 899 720 ¥
X AERO STYLE E12 HR12DE Передний CVT 1.198 л 79 л.с AИ-92 1 669 680 ¥
NISMO S HR16DE Передний 5MT 1.597 л 140 л.с AИ-95 2 244 240 ¥
NISMO E12 HR12DDR Передний CVT 1.198 л 98 л.с AИ-92 1 967 760 ¥
Наши соцсети
Обзоры автомобилей и разборы нововведений - вся актуальная информация на нашем сайте. Будьте в курсе новостей и событий автопрома!
Как вам наш сайт?