Пришло время поговорить про седан бизнес-класса от Toyota, а именно Camry XV70. Внешний вид данного автомобиля мало кого оставит равнодушным, здесь Тойота совершила прорыв. Только за передний бампер и решетку радиатора уже можно поставить высший бал.
Автомобиль производится на глобальной модульной системе, на которой был представлен C-HR в 2014г. Платформа TNGA позволила увеличить пространство в салоне и видимость. В Японии данный авто представлен только в гибридной версии с объемом 2.5л.
Чтобы лучше понимать данный автомобиль, приведем ниже основные характеристики, которые представлены в Toyota Camry в 70 кузове.
| Toyota Camry XV70 | Характеристики |
| Выпускались | с 2017 по 2021 |
| Тип привода | передний |
| Тип трансмиссии | вариатор |
| Объем двигателя | 2,5л. |
| Мотор | A25A-FXS |
| Марка кузова | AXVH70 |
| Клиренс (дорожный просвет) | 145 |
| Гибрид | да |
| Габариты кузова | 4885 x 1840 x 1445 мм (Д x Ш x В) |
| Масса, кг | 1540 – 1660 (в зависимости от комплектации и привода) |
| Объем бака | 50 л. |
| Мощность л.с. | 178 л.с. |
| Мощность электродвигателя | 120 л.с. |
| Расход топлива | 5-8л. |
| Передние и задние колеса | 215/55R17 |
| Объем багажника | 524 л. (больше на 50л, чем у русской версии camry) |
Автомобиль стал более управляемым и его перестало кренить в поворотах. Это одно из ключевых преимуществ.
XV70 выпускается в обширном количестве комплектаций. Ниже представлена таблица с различиями нескольких версий.
| Сравниваем комплектации (начальная и топовая). Только различия. | 2.5 X | 2.5 WS Leather Package |
| Длина кузова | 4885 | 4910 |
| Вес и допустимые нагрузки. Масса, кг. | 1540 | 1600 |
| Двигатель. Удельная мощность, кг/л.с. | 8.65 | 8.99 |
| Поддержка ручного переключения передач | нет | да |
| Подвеска (спорт) | нет | да |
| Алюминиевые диски | нет | да |
| Передние колеса | 205/65R16 | 235/45R18 |
| Задние колеса | 205/65R16 | 235/45R18 |
| Ручки дверей в цвет кузова | нет | да |
| Тонировка | нет | да |
| Задний спойлер | нет | да |
| Кожаная оплетка руля | нет | да |
| Проекционный дисплей | нет | да |
| Тканевая обивка салона | да | нет |
| Кожаная обивка салона | нет | да |
| Отделка салона "под дерево" | да | нет |
| Поясничная опора в передних сиденьях | нет | да |
| Электропривод водительского сиденья | нет | да |
| Электропривод передних сидений | нет | да |
| Электроподогрев передних сидений | нет | да |
| Система мониторинга «слепых зон» | нет | да |
| Передний парктроник | нет | да |
| Задний парктроник | нет | да |
| Радио | нет | да |
| Hands free | нет | да |
| Дополнительное оборудование аудио | 6 динамиков | 6 динамиков, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
| Камера заднего обзора | нет | да |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | да |
Давайте подробнее разберемся в плюсах и минусах, чтобы понять, стоит ли автомобиль своих денег. Сразу хочется сказать, что полноприводные гибридные версии данного авто выпускаются только в Японии. Мощность автомобиля 2,5л гибрида до 210 лошадей, в то время как камри Российской сборки с 2,5л мотором выдает только 181 лошадиных сил.
Помимо плюсов есть и минусы, ну а куда без них?
Подводя итог можно сказать, что данный седан стоит своих денег и при всех его минусах, они перекрываются плюсами. Отличный бизнес-седан, который привлекает внимание на дороге.
Актуальные автомобили, которые сейчас выставлены на аукционе, можно посмотреть по ссылке
Выберите необходимые параметры в фильтре.
В среднем стоимость данного автомобиля стартует примерно от 1,9 млн рублей с доставкой под ключ в Россию. Ознакомиться с ценами, за которые продавались авто, Вы можете в статистике
Пожалуйста, оцените статью и помогите сделать ее лучше
Не нашли что искали? Оставляйте отзыв в Google Forms!