metrika
mobile_menu

NISSAN BLUEBIRD 1996

car image
car slider
car slider
car slider
car slider
car slider
car slider
Характеристики
Год
1996
Кузов
Тип Кузова
Пробег
77000
Комплектация
Комплектация заполнятся сотрудником аукциона произвольно. Найти характеристики авто можно в каталоге комплектаций по названию ниже.
Объем
1800
Привод
КПП
Мощность
125
Мощность не была заполонена сотрудником аукциона и взята из каталога.
Цвет
Аукцион
Оценка
R
Номер лота
1115
Аукцион
NISSAN Osaka
Дата аукциона
2023-10-02
Цена продажи в Японии
130 000 ¥
991 337
Оставить заявку Задать вопрос
доставка 4 недели
предоплата от 50 000 Р
10-летний опыт

Аукционный лист

Аукционный лист
Обозначения на схеме
A1
Маленькая царапина
A2
Царапина
A3
Большая царапина
B1
Маленькая вмятина с царапиной
E1
Небольшая вмятина
E2
Несколько небольших вмятин
E3
Много небольших вмятин
U1
Маленькая вмятина
U2
Вмятина
U3
Большая вмятина
W1
Ремонт/Покраска
W2
Ремонт/Покраска (заметные)
W3
Ремонт/Покраска (очень заметные, должно быть перекрашено)
S1
Малозаметная ржавчина
S2
Ржавчина
C1
Коррозия
C2
Заметная коррозия
P
Краска отличается от оригинала
H
Краска ухудшилась
X
Элемент требует замены
XX
Замененный элемент

Видеообзоры

Подробный расчет

Расходы в Японии
Аукционная стоимость
130 000 ¥
84123 рублей
по курсу ЦБ РФ на 21.11.2024
Расходы по Японии
90 000 ¥
Фрахт до Владивостока
55 000 ¥
Расходы в России
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор
667 866 ₽
Услуга брокера, СВХ, СБКТС, ЭПТС
70 000 ₽
Экспедирование автомобиля в испытательную лабораторию
5 000 ₽
Временная регистрация жителей не из ДВФО (если требуется)
10 000 ₽
Экспертиза
1 000 ₽
Комиссия компании
50 000 ₽
Итоговая стоимость в Владивостоке
991 337

Комплектации NISSAN BLUEBIRD 1996

Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Выпуск 1996.1~
configuration configuration configuration configuration configuration configuration
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
2.0SSS HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 058 000 ¥
2.0SSS HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 1 975 000 ¥
2.0SSS S SELECTION HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 208 000 ¥
2.0SSS S SELECTION HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 125 000 ¥
2.0SSS LIMITED HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 150 л.с AИ-95 2 360 000 ¥
2.0SSS LIMITED HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 150 л.с AИ-95 2 277 000 ¥
1.8SSS S SELECTION EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 2 016 000 ¥
1.8SSS EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 813 000 ¥
1.8XE EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 623 000 ¥
1.8SSS S SELECTION EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 933 000 ¥
2.0 LE GRAND HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 1 943 000 ¥
1.8FE EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 670 000 ¥
1.8XE ATTESA ENU14 SR18DE Full-time 4WD 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 941 000 ¥
1.8XE ATTESA ENU14 SR18DE Full-time 4WD 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 858 000 ¥
1.8FE EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 587 000 ¥
2.0 LE GRAND SU14 CD20 Передний 5MT 1.973 л 76 л.с Дизе 1 977 000 ¥
1.8XE EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 706 000 ¥
1.8 LE GRAND EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 777 000 ¥
2.0SSS ATTESA S SELECTION HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 497 000 ¥
1.8 LE GRAND EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 860 000 ¥
2.0 LE GRAND HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 026 000 ¥
2.0SSS ATTESA HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 460 000 ¥
2.0SSS ATTESA HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 377 000 ¥
2.0SSS ATTESA S SELECTION HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 580 000 ¥
2.0 LE GRAND SU14 CD20 Передний 4AT 1.973 л 76 л.с Дизе 2 060 000 ¥
DIESEL 2.0XE SU14 CD20 Передний 5MT 1.973 л 76 л.с Дизе 1 793 000 ¥
1.8SSS EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 896 000 ¥
DIESEL 2.0XE SU14 CD20 Передний 4AT 1.973 л 76 л.с Дизе 1 876 000 ¥
Выпуск 1996.8~
configuration configuration
Комплектация Кузов Двигатель Привод КПП Объем двигателя Мощность Топливо Цена Сравнение
1.8 LE GRAND EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 793 000 ¥
2.0 LE GRAND SU14 CD20 Передний 5MT 1.973 л 76 л.с Дизе 2 010 000 ¥
1.8 LE GRAND EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 876 000 ¥
2.0 LE GRAND HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 1 971 000 ¥
2.0 LE GRAND HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 054 000 ¥
2.0SSS ATTESA HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 490 000 ¥
2.0SSS ATTESA HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 407 000 ¥
2.0SSS ATTESA S SELECTION HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 527 000 ¥
2.0SSS ATTESA S SELECTION HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 610 000 ¥
1.8SSS EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 841 000 ¥
1.8SSS EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 924 000 ¥
1.8SSS S SELECTION EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 961 000 ¥
1.8SSS S SELECTION EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 2 044 000 ¥
2.0SSS HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 1 990 000 ¥
2.0SSS HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 073 000 ¥
2.0SSS S SELECTION HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 223 000 ¥
2.0SSS S SELECTION HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 145 л.с AИ-92 2 140 000 ¥
2.0SSS LIMITED HU14 SR20DE Передний 5MT 1.998 л 150 л.с AИ-95 2 307 000 ¥
2.0 LE GRAND SU14 CD20 Передний 4AT 1.973 л 76 л.с Дизе 2 093 000 ¥
1.8XE EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 739 000 ¥
1.8XE EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 656 000 ¥
DIESEL 2.0XE SU14 CD20 Передний 4AT 1.973 л 76 л.с Дизе 1 909 000 ¥
DIESEL 2.0XE SU14 CD20 Передний 5MT 1.973 л 76 л.с Дизе 1 826 000 ¥
1.8FE EU14 SR18DE Передний 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 703 000 ¥
1.8FE EU14 SR18DE Передний 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 620 000 ¥
1.8XE ATTESA ENU14 SR18DE Full-time 4WD 4AT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 956 000 ¥
1.8XE ATTESA ENU14 SR18DE Full-time 4WD 5MT 1.838 л 125 л.с AИ-92 1 873 000 ¥
2.0SSS LIMITED HU14 SR20DE Передний 4AT 1.998 л 150 л.с AИ-95 2 390 000 ¥

Похожие автомобили

car preview car preview
NISSAN
Nissan Bluebird, 1993
EU13 ARX-V
992 941
ниже средней
1800cm3 125л.с. 113000км
Оценка
Номер лота
5007
Дата аукциона
2024-01-08
Аукцион
JU Tokyo
car preview car preview
NISSAN
Nissan Bluebird, 2001
981 215
ниже средней
1800cm3 125,130л.с. 75000км Автомат
Оценка
R
Номер лота
1021
Дата аукциона
2023-11-15
Аукцион
IAA Osaka
car preview car preview
NISSAN
Nissan Bluebird, 2001
976 304
ниже средней
1800cm3 125,130л.с. 62000км Автомат
Оценка
G
Номер лота
4019
Дата аукциона
2023-10-30
Аукцион
NISSAN Osaka
car preview car preview
NISSAN
Nissan Bluebird, 1996
991 337
ниже средней
1800cm3 125л.с. 77000км Автомат
Оценка
R
Номер лота
1115
Дата аукциона
2023-10-02
Аукцион
NISSAN Osaka
Наши соцсети
Обзоры автомобилей и разборы нововведений - вся актуальная информация на нашем сайте. Будьте в курсе новостей и событий автопрома!
Как вам наш сайт?