Кроме легковых автомобилей, индикация производится в соответствии с легковыми автомобилями
Двигатель | Без дефектов Неисправность | ||
---|---|---|---|
Трансмиссия | Без дефектов Неисправность | ||
Рабочее состояние (без нагрузки) | Без дефектов Неисправность | ||
утечка масла | Крышка цилиндра | Нет Подтек Утечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Нет Подтек Утечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Нет Подтек Утечка | ||
поток масла | Норма Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Нет Подтек Утечка | |
Помпа | Нет Подтек Утечка | ||
радиатор | Нет Подтек Утечка | ||
количество охлаждающей жидкости | Норма Недостаток | ||
Автоматическая коробка передач (АКПП) | утечка масла | Нет Подтек Утечка | |
Расход и состояние масла | Норма Недостаток Избыток | ||
Рабочее состояние (без нагрузки) | Без дефектов Неисправность | ||
сцепление в сборе | Без дефектов Неисправность | ||
Шарнир равных скоростей | Без дефектов Неисправность | ||
Карданный вал и подшипники | Без дефектов Неисправность | ||
дифференциал | Без дефектов Неисправность | ||
Утечка рабочего масла гидроусилителя руля | Нет Подтек Утечка | ||
рабочее состояние | насос гидроусилителя | Без дефектов Неисправность | |
Рулевой механизм (включая МДПС) | Без дефектов Неисправность | ||
рулевой шарнир | Без дефектов Неисправность | ||
Силовой шланг высокого давления | Без дефектов Неисправность | ||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир |
Без дефектов Неисправность | ||
Течь масла в главном тормозном цилиндре | Нет Подтек Утечка | ||
утечка тормозного масла | Нет Подтек Утечка | ||
Статус бустера | Без дефектов Неисправность | ||
выход генератора | Без дефектов Неисправность | ||
пусковой двигатель | Без дефектов Неисправность | ||
функция электродвигателя стеклоочистителя | Без дефектов Неисправность | ||
двигатель внутреннего вентилятора | Без дефектов Неисправность | ||
двигатель вентилятора радиатора | Без дефектов Неисправность | ||
оконный мотор | Без дефектов Неисправность | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Нет Да |
Имя | 알페온 EL300 | Год выпуска | 2011г. |
---|---|---|---|
Номер машины | 23루7751 | Срок действия теста | 2021г. 01мес. 25 ~ 2023г. 01мес. 24 |
Дата первой регистрации | 2010г. 11мес. 23 | Тип трансмиссии | Автоматическая |
Используется топливо | Бензин | Идентификационный номер транспортного средства | KLAPA69CDBB009486 |
Тип гарантии | Гарантия страховой компании | Тип двигателя | LF1 |
Стандартная цена расчета цены | - |
Страховые случаи 자세히보기 | Да Нет | |
---|---|---|
Простой ремонт 자세히보기 | Да Нет | |
Обзор цен сумма расчета и Примечания |
Примечания и 점검자의 의견 |
성능 · ситуация점검자 | Царапины(A),Вмятины(U),Повреждения(T)보증제외 비금속 또는 탈부착 가능부품은 점검사항에서 제외되며, 중고차 특성상 부분적인 Коррозия 판금 도색은 있을 수 있습니다.(DB보증콜센터 : 1811-8769) |
---|
「자동차관리법」 제58조 제1항 и 같은법 시행규칙 제120조에 따라 중고자동차의 성능 · ситуация를 점검, 자동차Обзор цен · 산정하였음을 확인합니다.
중고자동차 성능 · ситуация 점검자 : dy 카랜드 성능장 신정 (인)
중고자동차 성능 · ситуация 고지자 : 나무모터스 (인)
2023г. 07мес. 12